Categories  

ISD Call Rates

Country Name Country Code Mobile Call Charge (Tk/min) PSTN Call Charge (Tk/min)
AFGHANISTAN 93 34 30
ALBENIA 355 39 39
ALGERIA 213 24 22
AMERICAN SAMOA 1684 16 48
ANDORRA 376 27 25
ANGOLA 244 27 25
ANGUILLA 1264 30 26
ANTIGUA AND BARBUDA 1268 20 20
ARGENTINA 54 14 8
ARMENIA 374 26 20
ARUBA 297 28 22
AUSTRALIA 61 20 12
AUSTRIA 43 24 8
AZERBAIJAN 994 32 25
BAHAMAS 1242 8 8
BAHRAIN 973 16 16
BARBADOS 1246 30 23
BEILZE 501 30 30
BELARUS 375 45 33
BELGIUM 32 28 8
BENIN 229 36 29
BERMUDA 1441 11 10
BHUTAN 975 12 12
BOLIVIA 591 22 17
BOSNIA AND HERZEGOVINA 387 36 32
BOTSWANA 267 29 25
BRAZIL 55 12 12
BRITISH VIRGIN ISLANDS 1284 30 24
BRUNEI DARUSSALAM 673 16 10
BULGARIA 359 38 27
BURKINA FASO 226 33 29
BURUNDI 257 26 26
CAMBODIA 855 10 10
CAMEROON 237 40 40
CANADA 1 9 9
CAPE VERDE 238 34 34
CAYMAN ISLANDS 1345 24 22
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 236 72 72
CHAD 235 24 24
CHILE 56 23 23
CHINA 86 16 16
COLOMBIA 57 8 8
COMOROS 269 62 62
CONGO REPUBLIC 243 41 39
COOK ISLANDS 682 82 82
COSTARICA 506 8 8
COTE D IVORY 225 30 30
CROATIA 385 24 16
CUBA 53 105 105
CYPRUS 357 18 9
CZECH REPUBLIC 420 12 12
DENMARK 45 40 20
DJIBOUTI 253 39 39
DOMINICA 1767 27 27
DOMINICAN REPUBLIC 1809 18 14
DOMINICAN REPUBLIC 1849 18 14
DOMINICAN REPUBLIC 1829 18 14
ECUADOR 593 26 26
EGYPT 20 20 20
EL SALVADOR 503 21 21
EQUITORIAL GUINEA 240 33 32
ERITRIA 291 27 27
ESTONIA 372 44 36
ETHIOPIA 251 26 26
Falkland Island 500 68  
FAROE ISLANDS 298 26 24
FIJI 679 32 32
FINLAND 358 18 12
FRANCE 33 24 8
FRENCH GUINA 594 33 33
FRENCH POLYNESIA 689 48 46
FRENCH POLYNESIA 689 48 46
FRENCH REUNION 262 52 45
FRENCH REUNION 262 52 45
GABONESE REPUBLIC 241 38 25
GABONESE REPUBLIC 241 38 25
GAMBIA 220 45 45
GEORGIA 995 28 18
GERMANY 49 22 6
GHANA 233 24 22
GIBRALTAR 350 18 18
GREECE 30 16 6
GREENLAND(DENMARK) 299 57 57
GRENADA 1473 28 28
GUADELOUPE 590 36 35
GUADELOUPE 590 36 35
GUAM 1671 6 6
GUATEMALA 502 20 20
GUIENA 224 33 31
GUIENA 224 33 31
GUINEA BISSAU 245 78 78
GUYANA 592 30 30
HAITI 509 33 33
HONDURAS 504 26 24
HONG KONG 852 12 12
HUNGARY 36 17 14
HUNGARY 36 17 14
ICELAND 354 21 21
INDIA 91 15 15
INDONESIA 62 14 14
IRAN 98 20 18
IRAQ 964 20 18
IRAQ 964 20 18
IRELAND 353 26 6
ISRAEL 972 20 15
ISRAEL 972 20 15
ITALY 39 31 8
ITALY 39 31 8
JAMAICA 1876 30 23
JAMAICA 1658 30 23
JAMAICA 1876 30 23
JAPAN 81 18 8
JAPAN 81 18 8
JORDAN 962 20 16
KAZAKHSTAN 7 20 20
KENYA 254 24 19
KENYA 254 24 19
KIRIBATI 686 80 80
KUWAIT 965 18 18
KYRGYZ REPUBLIC 996 24 24
LAOS PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC 856 12 12
LATVIA 371 31 21
LATVIA 371 31 21
LEBANON 961 22 20
LEBANON 961 22 20
LESOTHO 266 34 31
LIBERIA 231 36 36
LIBYA 218 36 32
LIBYA 218 36 32
LIECHTENSTEIN 423 15 15
LITHUANIA 370 24 24
LUXEMBOURG 352 24 12
MACAO 853 15 15
MACEDONIA 389 36 24
MADAGASCAR 261 57 57
MALAWI 265 25 25
MALAYSIA 60 8 8
MALDIVES 960 76 76
MALI 223 42 34
MALTA 356 37 25
MARIANA ISLANDS 1670 46 46
MARSHALL ISLANDS 692 33 33
MARTINIQUE 596 32 32
MARTINIQUE 596 32 32
MAURITANIA 222 39 39
MAURITIUS 230 22 22
MEXICO 52 28 24
MICRONESIA 691 58 33
MICRONESIA 691 58 33
MOLDOVA 373 32 29
MONACO 377 26 24
MONGOLIA 976 14 14
MONTENEGRO 382 40 30
MONTENEGRO 382 40 30
MONTSERRAT 1664 23 23
MONTSERRAT 1664 23 23
MOROCCO 212 36 36
MOZAMBIQUE 258 34 26
MYANMAR 95 40 40
NAMIBIA 264 20 19
NAMIBIA 264 20 19
NAURU 674 118 118
NEPAL 977 27 27
NETHERLANDS 31 26 14
NETHERLANDS ANTILLES 599 38 38
NEW CALEDONIA 687 36 36
NEWZEALAND 64 14 8
NICARAGUA 505 30 26
NIGER 227 24 24
NIGERIA 234 18 18
NIUE 683 86 72
NORTHERN MARIANA ISLANDS 1670 7 7
NORWAY 47 20 8
NORWAY 47 20 8
OMAN 968 28 28
PAKISTAN 92 16 14
PALAU 680 48 48
PALESTINE 970 27 27
PANAMA 507 16 10
PAPUA NEW GUINEA 675 108 108
PARAGUAY 595 16 15
PERU 51 18 16
PHILLIPINES 63 38 38
POLAND 48 24 10
PORTUGAL 351 28 8
PORTUGAL 351 28 8
PUERTO RICO 1787 7 7
QATAR 974 25 25
ROMANIA 40 14 14
RWANDA 250 36 35
SAINT KITTS AND NEVIS 1869 38 38
SAINT LUCIA 1758 26 26
SAINT PIERRE AND MIQUELLON 508 41 42
SAINT PIERRE AND MIQUELLON 508 41 42
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 1784 30 30
SAMOA WESTERN 685 108 93
SAMOA WESTERN 685 108 93
SAN MARINO 378 22 22
SAO TOME AND PRINCIPLE 239 103 103
SAUDI ARABIA 966 21 21
SENEGAL 221 32 32
SERBIA 381 38 24
SEYCHELLES 248 93 93
SIERRA LEON 232 57 57
SINGAPORE 65 10 10
SLOVAK REPUBLIC 421 18 46
SLOVENIA 386 34 26
SLOVENIA 386 34 26
SOLOMON ISLANDS 677 171 171
SOMALIA 252 58 58
SOUTH AFRICA 27 22 10
SOUTH KOREA 82 12 12
SPAIN 34 26 8
SPAIN 34 26 8
SRILANKA 94 20 20
SUDAN 249 20 20
SURINAME 597 39 39
SWAZILAND 268 30 26
SWEDEN 46 30 12
SWEDEN 46 30 12
SWITZERLAND 41 34 10
SWITZERLAND 41 34 10
SYRIA 963 26 26
TAIWAN 886 14 8
TAJIKISTAN 992 23 18
TAJIKISTAN 992 23 18
TANJANIA 255 34 34
THAILAND 66 8 8
TIMOR-LESTE 670 93 93
TOGOLESE REPUBLIC 228 37 37
TONGA 676 39 39
TRINIDAD AND TOBAGO 1868 20 20
TUNISIA 216 52 52
TURKEMENISTAN 993 22 22
TURKEY 90 26 10
TURKEY 90 26 10
TURKS AND CAICOS ISLANDS 1649 30 30
TUVALU 688 104 104
UAE 971 22 22
UGANDA 256 21 21
UKRAINE 380 22 20
UKRAINE 380 22 20
UNITED KINGDOM 44 25 6
UNITED KINGDOM 44 25 6
URUGUAY 598 21 20
UZBEKISTAN 998 14 14
VANUATU 678 50 46
VANUATU 678 50 46
VENEZUELLA 58 14 12
VIETNAM 84 14 14
WALLIS AND FUTUNA 681 145 145
YEMEN 967 22 22
ZAMBIA 260 22 22
ZIMBABWE 263 46 30
ZIMBABWE 263 46 30